# Game Changer Features

## 1. Jeder Himmelskörper = Unique Object

Jeder Planet, Stern, Galaxie bekommt eine **persistent ID** und KPIs:

```
Planet {
  id: "SOL-003-EARTH"
  type: "terrestrial"
  mass: 5.972e24 kg
  radius: 6371 km
  distance_au: 1.0
  atmosphere: true
  moons: 1
  surface_temp: 288 K
  axial_tilt: 23.44°
  life: true
  nft_id: null
}
```

## 2. "Was sehe ich jetzt?" — Standort-basierter Himmel

1. User teilt Standort oder wählt Stadt (1050 verfügbar)
2. Welche Sternbilder sind JETZT sichtbar?
3. Welche Planeten stehen über dem Horizont?
4. ISS Überflug-Vorhersage
5. Nächste Sternschnuppen (Meteorschauer-Kalender)
6. Lichtverschmutzungs-Bewertung

## 3. Dimensionsreise — 10 Zoom-Levels

| Level | Ansicht |
|-------|---------|
| 1 | Erdoberfläche (Städte, Flüge, Schiffe) |
| 2 | Low Earth Orbit (ISS, Starlink) |
| 3 | Mond-Orbit (Erde-Mond System) |
| 4 | Sonnensystem (alle Planeten) |
| 5 | Lokale Sterne (Proxima Centauri, Sirius) |
| 6 | Milchstraße (Spiralarme, Zentrum) |
| 7 | Lokale Gruppe (Andromeda, Magellansche Wolken) |
| 8 | Beobachtbares Universum |
| 9 | Multiversum (prozedural) |
| 10 | Erde-Zwilling im Paralleluniversum |

Jeder Level nahtlos — kein Ladescreen.

## 4. Physik-Effekte (Shader)

| Effekt | Technik |
|--------|---------|
| Gravitationslinsen | Fragment Shader |
| Sonneneruptionen | Particle System + Noise |
| Sternschnuppen | Particle Trails + Bloom |
| Nordlichter | Vertex Displacement |
| Mondfinsternis | Echtzeit-Schatten |
| Kometenschweif | Billboard Particles |
| Nebel | Volumetric Fog |
| Warp-Effekt | Radial Blur + Stretch |

## 5. Sound Design

| Event | Sound |
|-------|-------|
| Planet fokussiert | Tiefer Ton (Frequenz = Größe) |
| Dimension wechseln | Warp-Sweep |
| Schwarzes Loch | Bass-Vibration |
| Sonneneruption | Rauschen + Knall |
| ISS Überflug | Doppler-Effekt |
