# Referenz-Analyse — Top 10

| # | Site | URL | Features |
|---|------|-----|----------|
| 1 | Stellarium Web | stellarium-web.org | 88 Sternbilder, 1 Mrd+ Sterne, Multi-Kultur |
| 2 | Keep Track | celestrak.keeptrack.space | 30k+ Satelliten, Settings speichern |
| 3 | Flight Viz | flight-viz.com | 10k+ Flüge live, 60fps WebGL |
| 4 | Satellite Tracker 3D | satellitetracker3d.com | Starlink + ISS, 24k Satelliten |
| 5 | MarineTraffic | marinetraffic.com | 550k Schiffe via AIS |
| 6 | Flightradar24 | flightradar24.com | 3D Cesium Globe |
| 7 | NASA Eyes | eyes.nasa.gov | NASA Missionen live |
| 8 | TheSkyLive | theskylive.com/planetarium | Sichtbarkeit je Standort |
| 9 | TLEscope | tlescope.eu | 24k Satelliten, Dual-View |
| 10 | PocketWorld | pocketworld.org/ships | 19k Schiffe live |

## Was wir von ihnen lernen

- **Stellarium:** Multi-Kultur Sternbilder (40+ Traditionen) — wir bauen das nach
- **Keep Track:** Settings persistent speichern — DONE
- **Flight Viz:** 60fps bei 10k Objekten — Performance-Optimierung nötig
- **MarineTraffic:** AIS WebSocket — wir nutzen aisstream.io
- **NASA Eyes:** Bildungs-Fokus — wir brauchen Info-Cards pro Himmelskörper

## Was NIEMAND hat

1. Alles in einer Oberfläche
2. Frei togglebare Layer
3. Multiversum / Dimensionsreisen
4. NFT-Ownership für Himmelskörper
5. Standort-basierter Live-Himmel
