# Projekt Status

**Datum:** 2026-04-08
**Phase:** 1 — Foundation
**Status:** AKTIV

## Erledigte Meilensteine

| Datum | Meilenstein |
|-------|------------|
| 2026-04-06 | Earth-Moon-Mars System live auf solarsystem.adam---eve.com |
| 2026-04-07 | SSL Zertifikate für alle Subdomains |
| 2026-04-08 | 88 Sternbilder + 12 Zodiac + 283 Sterne integriert |
| 2026-04-08 | 1050 Städte aus 169 Ländern |
| 2026-04-08 | born.adam---eve.com mit 3 Panels (Explore/Layers/Universe) |
| 2026-04-08 | localStorage Persistenz für alle Toggle-States |
| 2026-04-08 | universe.adam---eve.com Dokumentation live |

## Nächste Schritte

1. Starlink TLE-Daten integrieren (6000+ Satelliten)
2. OpenSky API für Live-Flugverkehr
3. AIS Stream für Schiffsverkehr
4. Planet Info-Cards mit KPIs
5. "Was sehe ich jetzt?" Feature

## Tech Stack

| Komponente | Technologie |
|-----------|------------|
| 3D Engine | Three.js r183 |
| Shader | GLSL (custom Vertex + Fragment) |
| Build | Vite 8 |
| Hosting | Hetzner (systemd + Apache) |
| SSL | Let's Encrypt (auto-renew) |
| DNS | Infomaniak |
| Git | GitHub (BBE-DBE/earth-moon) |

## Ports

| Port | Service |
|------|---------|
| 5530 | Earth-Moon-Mars (solarsystem.adam---eve.com) |
| 5531 | born.adam---eve.com Landing |
| 5540 | universe.adam---eve.com Docs |
| 5500 | Globe (Planet Earth) |
| 5502-5514 | Solar System v2-v14 |
